004181406
供貨情況
-
庫存:
-
暫無庫存發生意外錯誤了。請稍後再試。
-
工廠前置作業時間:
Pricing (TWD)
| 數量 | 單價 |
總價
|
|---|---|---|
| NT$529.38 | NT$529.38 | |
| NT$463.08 | NT$2,315.40 | |
| NT$424.32 | NT$4,243.20 | |
| NT$366.52 | NT$18,326.00 | |
| NT$309.74 | NT$30,974.00 | |
| NT$289.34 | NT$72,335.00 | |
| NT$260.44 | NT$130,220.00 | |
| NT$250.58 | NT$250,580.00 |
- CAHTS:
- 8536100000
- USHTS:
- 8536100040
- JPHTS:
- 853610000
- BRHTS:
- 85361000
- ECCN:
- EAR99
臺灣
