004191210
供貨情況
-
庫存:
-
暫無庫存發生意外錯誤了。請稍後再試。
-
工廠前置作業時間:
Pricing (TWD)
| 數量 | 單價 |
總價
|
|---|---|---|
| NT$660.72 | NT$660.72 | |
| NT$589.73 | NT$2,948.65 | |
| NT$540.62 | NT$5,406.20 | |
| NT$466.77 | NT$23,338.50 | |
| NT$393.27 | NT$39,327.00 | |
| NT$368.54 | NT$92,135.00 | |
| NT$331.61 | NT$165,805.00 | |
| NT$319.42 | NT$319,420.00 |
- CAHTS:
- 8536100000
- USHTS:
- 8536100040
- JPHTS:
- 853610000
- BRHTS:
- 85361000
- ECCN:
- EAR99
臺灣
