391.1462.155
供貨情況
-
庫存:
-
暫無庫存發生意外錯誤了。請稍後再試。
-
工廠前置作業時間:
Pricing (TWD)
| 數量 | 單價 |
總價
|
|---|---|---|
| NT$441.32 | NT$441.32 | |
| NT$381.82 | NT$3,818.20 | |
| NT$363.46 | NT$9,086.50 | |
| NT$345.10 | NT$17,255.00 | |
| NT$332.86 | NT$33,286.00 | |
| NT$312.46 | NT$78,115.00 | |
| NT$296.14 | NT$148,070.00 | |
| NT$283.22 | NT$283,220.00 |
臺灣
