4249653
供貨情況
-
庫存:
-
暫無庫存發生意外錯誤了。請稍後再試。
-
工廠前置作業時間:
Pricing (TWD)
| 數量 | 單價 |
總價
|
|---|---|---|
| NT$752.08 | NT$752.08 | |
| NT$684.76 | NT$3,423.80 | |
| NT$627.64 | NT$6,276.40 | |
| NT$541.96 | NT$32,517.60 | |
| NT$456.28 | NT$45,628.00 | |
| NT$427.72 | NT$111,207.20 | |
| NT$384.88 | NT$192,440.00 |
- USHTS:
- 7412200035
- ECCN:
- EAR99
臺灣
