210003
庫存量: 902
-
庫存:
-
902 可立即送貨發生意外錯誤了。請稍後再試。
-
工廠前置作業時間:
-
20 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。
Pricing (TWD)
| 數量 | 單價 |
總價
|
|---|---|---|
| NT$42.84 | NT$42.84 | |
| NT$37.06 | NT$370.60 | |
| NT$35.02 | NT$875.50 | |
| NT$33.63 | NT$1,681.50 | |
| NT$32.16 | NT$3,216.00 | |
| NT$30.63 | NT$7,657.50 | |
| NT$29.04 | NT$14,520.00 | |
| NT$27.74 | NT$27,740.00 |
臺灣
