PKB4211DAPI
製造商:
說明:
DC/DC 轉換器 - 通孔
供貨情況
-
庫存:
-
暫無庫存發生意外錯誤了。請稍後再試。
-
工廠前置作業時間:
Pricing (TWD)
| 數量 | 單價 |
總價
|
|---|---|---|
| NT$2,193.34 | NT$2,193.34 | |
| NT$2,111.74 | NT$10,558.70 | |
| NT$2,077.40 | NT$20,774.00 | |
| NT$2,032.52 | NT$40,650.40 | |
| NT$1,999.54 | NT$119,972.40 | |
| NT$1,967.58 | NT$196,758.00 | |
| 260 | 報價 |
臺灣
