PKE5213PI
製造商:
說明:
DC/DC 轉換器 - 通孔
供貨情況
-
庫存:
-
暫無庫存發生意外錯誤了。請稍後再試。
-
工廠前置作業時間:
Pricing (TWD)
| 數量 | 單價 |
總價
|
|---|---|---|
| NT$920.72 | NT$920.72 | |
| NT$886.38 | NT$4,431.90 | |
| NT$872.10 | NT$8,721.00 | |
| NT$854.08 | NT$21,352.00 | |
| NT$839.46 | NT$41,973.00 | |
| NT$825.86 | NT$82,586.00 | |
| NT$751.06 | NT$187,765.00 | |
| NT$736.10 | NT$368,050.00 | |
| 1,000 | 報價 |
臺灣
