PKE5325PI
製造商:
說明:
DC/DC 轉換器 - 通孔
供貨情況
-
庫存:
-
暫無庫存發生意外錯誤了。請稍後再試。
-
工廠前置作業時間:
Pricing (TWD)
| 數量 | 單價 |
總價
|
|---|---|---|
| NT$1,895.84 | NT$1,895.84 | |
| NT$1,825.46 | NT$9,127.30 | |
| NT$1,795.88 | NT$17,958.80 | |
| NT$1,757.46 | NT$43,936.50 | |
| NT$1,728.90 | NT$86,445.00 | |
| NT$1,700.68 | NT$170,068.00 | |
| NT$1,598.68 | NT$399,670.00 | |
| 500 | 報價 |
臺灣
