PKR2221API
請參閱產品規格
庫存量: 14
-
庫存:
-
14 可立即送貨發生意外錯誤了。請稍後再試。
Pricing (TWD)
| 數量 | 單價 |
總價
|
|---|---|---|
| NT$799.68 | NT$799.68 | |
| NT$769.76 | NT$3,848.80 | |
| NT$757.18 | NT$7,571.80 | |
| NT$741.20 | NT$18,530.00 | |
| NT$728.96 | NT$36,448.00 | |
| NT$717.40 | NT$71,740.00 | |
| NT$680.00 | NT$136,000.00 | |
| NT$658.92 | NT$395,352.00 | |
| 1,000 | 報價 |
- CNHTS:
- 8504401400
- USHTS:
- 8504409580
- JPHTS:
- 850440090
- TARIC:
- 8504409590
- ECCN:
- EAR99
臺灣
