PKU3513SPI
製造商:
說明:
DC/DC 轉換器 - 通孔
供貨情況
-
庫存:
-
0發生意外錯誤了。請稍後再試。
-
在途量:
-
158
Pricing (TWD)
| 數量 | 單價 |
總價
|
|---|---|---|
| NT$1,814.58 | NT$1,814.58 | |
| NT$1,747.26 | NT$8,736.30 | |
| NT$1,719.04 | NT$17,190.40 | |
| NT$1,681.98 | NT$42,049.50 | |
| NT$1,636.42 | NT$81,821.00 | |
| NT$1,609.56 | NT$160,956.00 | |
| NT$1,575.56 | NT$393,890.00 | |
| 480 | 報價 |
臺灣
