2722
供貨情況
-
庫存:
-
暫無庫存發生意外錯誤了。請稍後再試。
-
工廠前置作業時間:
Pricing (TWD)
| 數量 | 單價 |
總價
|
|---|---|---|
| NT$21.76 | NT$21.76 | |
| NT$18.29 | NT$182.90 | |
| NT$17.14 | NT$428.50 | |
| NT$16.32 | NT$816.00 | |
| NT$15.54 | NT$1,554.00 | |
| NT$14.59 | NT$3,647.50 | |
| NT$13.87 | NT$6,935.00 | |
| NT$13.23 | NT$13,230.00 | |
| NT$12.17 | NT$30,425.00 |
- CNHTS:
- 3926909090
- CAHTS:
- 3926909990
- USHTS:
- 3926909989
- JPHTS:
- 392690029
- ECCN:
- EAR99
臺灣
