349
請參閱產品規格
庫存量: 4,636
-
庫存:
-
4,636 可立即送貨發生意外錯誤了。請稍後再試。
-
工廠前置作業時間:
-
2 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。
Pricing (TWD)
| 數量 | 單價 |
總價
|
|---|---|---|
| NT$3.40 | NT$3.40 | |
| NT$1.87 | NT$18.70 | |
| NT$1.67 | NT$41.75 | |
| NT$1.39 | NT$139.00 | |
| NT$1.16 | NT$580.00 | |
| NT$1.05 | NT$1,050.00 | |
| NT$0.952 | NT$2,380.00 | |
| NT$0.884 | NT$4,420.00 |
臺灣
