08-50-0185
請參閱產品規格
庫存量: 40,686
-
庫存:
-
40,686 可立即送貨發生意外錯誤了。請稍後再試。
-
工廠前置作業時間:
-
32 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。
Pricing (TWD)
| 數量 | 單價 |
總價
|
|---|---|---|
| NT$3.74 | NT$3.74 | |
| NT$3.26 | NT$32.60 | |
| NT$2.92 | NT$73.00 | |
| NT$2.79 | NT$279.00 | |
| NT$2.52 | NT$630.00 | |
| NT$2.38 | NT$2,380.00 | |
| NT$2.24 | NT$5,600.00 | |
| NT$2.21 | NT$11,050.00 | |
| NT$2.07 | NT$14,490.00 |
相似產品
- CNHTS:
- 8536901100
- CAHTS:
- 8536900020
- USHTS:
- 8536904000
- JPHTS:
- 8536900002
- KRHTS:
- 8536909010
- TARIC:
- 8536699099
- MXHTS:
- 85369099
- BRHTS:
- 85369090
- ECCN:
- EAR99
臺灣

Molex Terminals
The following terminals are available in both reel (chain)
and bulk (loose) stock.
Reel Part No. Reel Qty. Bulk Part No.
538-08-03-0303 5,000 538-08-03-0304
538-08-05-0301 5,000 538-08-05-0302
538-08-50-0004 5,000 538-08-50-0005
538-08-50-0031 8,000 538-08-50-0032
538-08-50-0105 7,000 538-08-50-0106
538-08-50-0107 7,000 538-08-50-0108
538-08-50-0113 10,000 538-08-50-0114
538-08-50-0115 7,000 538-08-50-0116
538-08-50-0133 7,000 538-08-50-0134
538-08-50-0164 7,000 538-08-50-0165
538-08-50-0183 7,000 538-08-50-0185
538-08-50-0187 7,000 538-08-50-0189
538-08-52-0071 7,000 538-08-52-0072
538-08-52-0112 7,000 538-08-52-0113
538-08-52-0101 10,000 538-08-52-0123
5-1201-19