PFS7539L
請參閱產品規格
製造商:
說明:
功率因數校正 - PFC 1000 W peak power 180 VAC
供貨情況
-
庫存:
-
暫無庫存發生意外錯誤了。請稍後再試。
-
工廠前置作業時間:
Pricing (TWD)
| 數量 | 單價 |
總價
|
|---|---|---|
| NT$130.49 | NT$130.49 | |
| NT$129.06 | NT$1,290.60 | |
| NT$123.32 | NT$3,699.60 | |
| NT$106.47 | NT$12,776.40 | |
| NT$103.61 | NT$27,974.70 | |
| NT$102.89 | NT$52,473.90 | |
| NT$98.95 | NT$100,929.00 | |
| NT$97.87 | NT$246,632.40 |
臺灣
