5.40.010.068/0100
供貨情況
-
庫存:
-
暫無庫存發生意外錯誤了。請稍後再試。
-
工廠前置作業時間:
Pricing (TWD)
| 數量 | 單價 |
總價
|
|---|---|---|
| NT$99.62 | NT$99.62 | |
| NT$89.08 | NT$890.80 | |
| NT$79.90 | NT$1,598.00 | |
| NT$78.88 | NT$4,732.80 | |
| NT$69.02 | NT$6,902.00 | |
| NT$66.98 | NT$17,414.80 | |
| NT$61.54 | NT$30,770.00 | |
| NT$58.48 | NT$58,480.00 | |
| NT$55.76 | NT$139,400.00 |
- USHTS:
- 4016935050
- TARIC:
- 8538909999
- ECCN:
- EAR99
臺灣
