1227,OR
供貨情況
-
庫存:
-
暫無庫存發生意外錯誤了。請稍後再試。
-
工廠前置作業時間:
Pricing (TWD)
| 數量 | 單價 |
總價
|
|---|---|---|
| NT$589.02 | NT$589.02 | |
| NT$549.22 | NT$2,746.10 | |
| NT$514.45 | NT$5,144.50 | |
| NT$467.84 | NT$11,696.00 | |
| NT$402.24 | NT$20,112.00 | |
| NT$355.27 | NT$35,527.00 | |
| NT$311.18 | NT$77,795.00 | |
| NT$288.23 | NT$144,115.00 | |
| NT$266.72 | NT$266,720.00 |
- USHTS:
- 3923100000
- TARIC:
- 8538100090
- ECCN:
- EAR99
- 原產國:
- 美國
- 封裝原產國:
- 無資料
- 擴散國:
- 無資料
臺灣
