3052490000
供貨情況
-
庫存:
-
0發生意外錯誤了。請稍後再試。
-
在途量:
-
9
Pricing (TWD)
| 數量 | 單價 |
總價
|
|---|---|---|
| NT$348.50 | NT$348.50 | |
| NT$298.52 | NT$2,985.20 | |
| NT$284.92 | NT$5,698.40 | |
| NT$256.02 | NT$12,801.00 | |
| NT$242.42 | NT$24,242.00 | |
| NT$219.64 | NT$43,928.00 | |
| NT$204.68 | NT$102,340.00 | |
| NT$193.12 | NT$193,120.00 | |
| NT$189.38 | NT$378,760.00 |
- CAHTS:
- 8536490010
- USHTS:
- 8536490050
- JPHTS:
- 853649000
- KRHTS:
- 8536490000
- BRHTS:
- 85364900
- ECCN:
- EAR99
臺灣
