532-0100
供貨情況
-
庫存:
-
暫無庫存發生意外錯誤了。請稍後再試。
-
工廠前置作業時間:
Pricing (TWD)
| 數量 | 單價 |
總價
|
|---|---|---|
| NT$45.56 | NT$45.56 | |
| NT$38.42 | NT$384.20 | |
| NT$37.74 | NT$754.80 | |
| NT$36.04 | NT$1,802.00 | |
| NT$34.68 | NT$3,468.00 | |
| NT$31.25 | NT$6,250.00 | |
| NT$28.42 | NT$14,210.00 | |
| NT$25.26 | NT$25,260.00 | |
| NT$22.88 | NT$45,760.00 |
- CNHTS:
- 8538900000
- CAHTS:
- 8538909030
- USHTS:
- 8538908160
- TARIC:
- 8538909999
- ECCN:
- EAR99
臺灣
