16
請參閱產品規格
庫存量: 4,744
-
庫存:
-
4,744 可立即送貨發生意外錯誤了。請稍後再試。
-
工廠前置作業時間:
-
3 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。
Pricing (TWD)
| 數量 | 單價 |
總價
|
|---|---|---|
| NT$5.10 | NT$5.10 | |
| NT$3.84 | NT$38.40 | |
| NT$3.43 | NT$85.75 | |
| NT$2.89 | NT$289.00 | |
| NT$2.38 | NT$1,190.00 | |
| NT$2.21 | NT$2,210.00 | |
| NT$1.97 | NT$4,925.00 | |
| NT$1.84 | NT$9,200.00 |
臺灣
