61030000129
- USHTS:
- 8538908180
- JPHTS:
- 853890000
- ECCN:
- EAR99
- Country of Origin:
- Germany
- Assembly Country of Origin:
- Not available
- Country of Diffusion:
- Not available
Availability
-
Stock:
-
Non-StockedAn unexpected error occurred. Please try again later.
-
Factory Lead-Time:
Pricing (TWD)
| Qty. | Unit Price |
Ext. Price
|
|---|---|---|
| NT$171.36 | NT$171.36 | |
| NT$155.95 | NT$1,559.50 | |
| NT$147.70 | NT$3,692.50 | |
| NT$137.31 | NT$13,731.00 | |
| NT$120.10 | NT$30,025.00 | |
| NT$116.87 | NT$58,435.00 | |
| NT$99.66 | NT$99,660.00 | |
| NT$92.85 | NT$232,125.00 | |
| 5,000 | Quote |
Taiwan
