附加資源
特點
- 所有線纜均通過UL AWM/CSA認證
- 專為拖鏈安裝而設計的線纜
- 防銲渣、耐油
- 阻燃性符合UL垂直燃燒測試、UL VW-1和CSA FT-1至CSA FT-4
- 600V電壓
View Results ( 19 ) Page
| 零件編號 | 導體數 | 線規 - AWG | 外殼顏色 | 外徑 |
|---|---|---|---|---|
| 155421-6010 (15 Meters) | 8 Conductor | 24 AWG | Blue (Teal) | 7.8 mm (0.307 in) |
| 155421-6010 (5 Meters) | 8 Conductor | 24 AWG | Blue (Teal) | 7.8 mm (0.307 in) |
| 155421-1005 | 2 Conductor | 22 AWG | Violet | 8.2 mm (0.323 in) |
| 155421-1006 | 2 Conductor | 22 AWG | Violet | 8.2 mm (0.323 in) |
| 155421-5002 | 4 Conductor | 22 AWG | Green | 6.8 mm (0.268 in) |
| 155421-5003 | 4 Conductor | 22 AWG | Green | 6.8 mm (0.268 in) |
| 155421-6002 | 4 Conductor | 26 AWG | Blue (Teal) | 6.5 mm (0.256 in) |
| 155421-6003 | 4 Conductor | 26 AWG | Blue (Teal) | 6.5 mm (0.256 in) |
| 155421-6005 | 8 Conductor | 26 AWG | Blue (Teal) | 7.2 mm (0.283 in) |
| 155421-6006 | 8 Conductor | 26 AWG | Blue (Teal) | 7.2 mm (0.283 in) |
發佈日期: 2016-08-30
| 更新日期: 2022-03-11

