KYOCERA AVX TPM Multi-Anode Ultra-Low ESR Capacitors
KYOCERA AVX TPM Multi-Anode Ultra-Low ESR Capacitors are available in a range of case codes and offer low equivalent series resistance (ESR). The series features a capacitance / voltage (CV) range of 10µF to 2200µF / 2.5V to 50V. The tantalum capacitors utilize a "mirror" multi-anode construction in the D and Y case sizes to reduce ESL to half. KYOCERA AVX TPM Multi-Anode Ultra-Low ESR Capacitors are ideal for high-power DC/DC general applications.Features
- Multi-anode construction
- Low ESR
- 10µF to 2200µF capacitance range
- 2.5V to 50V voltage range
- Range of case sizes
- Ideal for high-power DC/DC general applications
- "Mirror" multi-anode construction used with D and Y case capacitors reduces ESL to half
View Results ( 258 ) Page
| 零件編號 | 直流電額定電壓 | 電容 | 耐受性 | ESR | 泄漏電流 |
|---|---|---|---|---|---|
| TPME477K006R0030 | 6.3 VDC | 470 uF | 10 % | 30 mOhms | 28 uA |
| TPME226K035R0060 | 35 VDC | 22 uF | 10 % | 60 mOhms | 72 uA |
| TPME337M010R0035 | 10 VDC | 330 uF | 20 % | 35 mOhms | 33 uA |
| TPME476M035R0055 | 35 VDC | 47 uF | 20 % | 55 mOhms | 16 uA |
| TPME687K004R0023 | 4 VDC | 680 uF | 10 % | 23 mOhms | 27 uA |
| TPMY107M010R0045 | 10 VDC | 100 uF | 20 % | 45 mOhms | 10 uA |
| TPMD226K035R0070 | 35 VDC | 22 uF | 10 % | 70 mOhms | 7.7 uA |
| TPMD107K016R0040 | 16 VDC | 100 uF | 10 % | 40 mOhms | 16 uA |
| TPME157M016R0030 | 16 VDC | 150 uF | 20 % | 30 mOhms | 24 uA |
| TPME158K004R0015 | 4 VDC | 1500 uF | 10 % | 15 mOhms |
發佈日期: 2008-04-14
| 更新日期: 2022-03-11
