WSO護套電纜
防焊渣和油污「WSOR」護套電纜適用於最廣泛的工業應用。電纜專為拖鏈應用所設計,具備600V的電壓額定值,靈活安裝下的溫度額定值為-25°C/+80°C。155220系列電纜可結合M23訊號連接器使用,適用於配電箱(「MPIS」)和安全柵欄。155221屏蔽電纜可結合M8和M12連接器使用,適用於位置、壓力、溫度及運動感測器和光學開關。
TPE護套電纜
TPE(熱塑性彈性體)護套電纜具備優異的阻燃性,且非常適合拖鏈應用。電纜具備300V的電壓額定值,靈活安裝下的溫度額定值為-40°C/+105°C。155240系列電纜可結合M8和M12連接器使用,非常適合位置、壓力、溫度及運動感測器和光學開關。
View Results ( 252 ) Page
| 零件編號 | 系列 | 導體數 | 線規 - AWG | 外徑 | 外殼材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 155240-0064 (15 Meters) | 155240 | 4 Conductor | 21 AWG | 6.4 mm (0.252 in) | Thermoplastic Elastomer (TPE) |
| 155220-0064 | 155220 | 4 Conductor | 22 AWG | 5.1 mm (0.201 in) | Weld-Slag, Oil Resistant (WSOR) |
| 155220-0064 (15 Meters) | 155220 | 4 Conductor | 22 AWG | 5.1 mm (0.201 in) | Weld-Slag, Oil Resistant (WSOR) |
| 155220-0064 (5 Meters) | 155220 | 4 Conductor | 22 AWG | 5.1 mm (0.201 in) | Weld-Slag, Oil Resistant (WSOR) |
| 155220-0014 | 155220 | 4 Conductor | 24 AWG | 4.8 mm (0.189 in) | Weld-Slag, Oil Resistant (WSOR) |
| 155220-0015 | 155220 | 4 Conductor | 24 AWG | 4.8 mm (0.189 in) | Weld-Slag, Oil Resistant (WSOR) |
| 155220-0017 | 155220 | 4 Conductor | 24 AWG | 4.8 mm (0.189 in) | Weld-Slag, Oil Resistant (WSOR) |
| 155220-0018 | 155220 | 4 Conductor | 24 AWG | 4.8 mm (0.189 in) | Weld-Slag, Oil Resistant (WSOR) |
| 155220-0020 | 155220 | 4 Conductor | 24 AWG | 4.8 mm (0.189 in) | Weld-Slag, Oil Resistant (WSOR) |
| 155220-0021 | 155220 | 4 Conductor | 24 AWG | 4.8 mm (0.189 in) | Weld-Slag, Oil Resistant (WSOR) |
發佈日期: 2016-08-30
| 更新日期: 2024-07-29

