特點
- 效率高達94%
- 高度1.6"
- 對流散熱額定值350W
- 符合BF等級
- 5V待機和12V風扇輸出
應用
- 醫療
- 工業
- 測試
- 通訊
- 廣播
影片
圖解
View Results ( 5 ) Page
| 零件編號 | 輸出電流-通道1 | 輸出功率 | 輸入電壓 | 輸出電壓-通道1 |
|---|---|---|---|---|
| CUS350M-48/F | 8.7 A | 417.6 W | 85 VAC to 265 VAC, 120 VDC to 370 VDC | 48 VDC |
| CUS350M-12/F | 34.5 A | 414 W | 85 VAC to 265 VAC, 120 VDC to 370 VDC | 12 VDC |
| CUS350M-24/F | 17.5 A | 420 W | 85 VAC to 265 VAC, 120 VDC to 370 VDC | 24 VDC |
| CUS350M-18/F | 23 A | 414 W | 85 VAC to 265 VAC, 120 VDC to 370 VDC | 18 VDC |
| CUS350M-36/F | 11.5 A | 414 W | 85 VAC to 265 VAC, 120 VDC to 370 VDC | 36 VDC |
發佈日期: 2015-11-02
| 更新日期: 2022-03-22

