特點
- 6.8V至100V VBR範圍
- 5.8V至85.5V VWM範圍
- 600W峰值脈衝功率 (10μs/1000μs)
- 單向極性
- 出色的箝位能力
- 符合IEC 61000-4-2標準,ESD保護可達30kV
- 結點鈍化優化設計鈍化各向異性整流器技術
- 適用於SlimSMA (DO-221AC) 和SlimSMAW (DO-221AD) 封裝
- 符合RoHS指令
- 無鹵素
- 符合AEC-Q101
應用
- IC
- MOSFET
- 汽車感測器的訊號線
SlimSMAW (DO-221AD) 封裝外形尺寸
SlimSMA (DO-221AC) 封裝外形尺寸
View Results ( 14 ) Page
| 零件編號 | 操作電壓 | 擊穿電壓 | 鉗位電壓 | Ipp - 峰值脈衝電流 | Pppm - 峰值脈衝功率消耗 | Pd - 功率消耗 | 極性 | 通道數 | 最低工作溫度 | 最高工作溫度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TA6L100AHM3/H | 85.5 V | 95 V | 137 V | 4.4 A | 600 W | 1.1 W | Unidirectional | 1 Channel | - 65 C | + 185 C |
| TA6L56AHM3/H | 47.8 V | 53.2 V | 77 V | 7.8 A | 600 W | 1.1 W | Unidirectional | 1 Channel | - 65 C | + 185 C |
| TA6L62AHM3/H | 53 V | 58.9 V | 85 V | 7.1 A | 600 W | 1.1 W | Unidirectional | 1 Channel | - 65 C | + 185 C |
| TA6L68AHM3/H | 58.1 V | 64.6 V | 92 V | 6.5 A | 600 W | 1.1 W | Unidirectional | 1 Channel | - 65 C | + 185 C |
| TA6L75AHM3/H | 64.1 V | 71.3 V | 104 V | 5.8 A | 600 W | 1.1 W | Unidirectional | 1 Channel | - 65 C | + 185 C |
| TA6L82AHM3/H | 70.1 V | 77.9 V | 113 V | 5.3 A | 600 W | 1.1 W | Unidirectional | 1 Channel | - 65 C | + 185 C |
| TA6L91AHM3/H | 77.8 V | 86.5 V | 125 V | 4.8 A | 600 W | 1.1 W | Unidirectional | 1 Channel | - 65 C | + 185 C |
| TA6F82AHM3_A/H | 70.1 V | 77.9 V | 113 V | 5.3 A | 600 W | 1.1 W | Unidirectional | 1 Channel | - 65 C | + 185 C |
| TA6F91AHM3_A/H | 77.8 V | 86.5 V | 125 V | 4.8 A | 600 W | 1.1 W | Unidirectional | 1 Channel | - 65 C | + 185 C |
| TA6F100AHM3_A/H | 85.5 V | 95 V | 137 V | 4.4 A | 600 W | 1.1 W | Unidirectional | 1 Channel | - 65 C | + 185 C |
發佈日期: 2025-04-07
| 更新日期: 2025-05-13
