Würth Elektronik WCAP-CSST Soft Termination MLCCs

Würth Elektronik WCAP-CSST Soft Termination MLCCs feature a 16VDC to 2000VDC voltage range and a 680pF to 2.2µF frequency range, depending on the model. These MLCCs have X7R Class II ceramic construction and a vibration resistance of 10Hz/min to 55Hz/min. Würth Elektronik WCAP-CSST Soft Termination MLCCs operate within a -55°C to +125°C temperature range and are ideal for applications where significant board flex may occur.

Specifications

  • 680pF to 2.2µF frequency range
  • 16VDC to 2000VDC voltage range
  • 10Hz/min to 55Hz/min vibration resistance
  • -55°C to +125°C operating temperature range
  • 1.6mm x 0.8mm or 3.2mm x 2.5mm, depending on model 
View Results ( 33 ) Page
零件編號 規格書 說明 長度 寬度 直流電額定電壓
885382209002 885382209002 規格書 多層陶瓷電容器MLCC - SMD/SMT WCAP-CSST 1210 2.2uF 10% 100VDC 100 VDC
885382208001 885382208001 規格書 多層陶瓷電容器MLCC - SMD/SMT WCAP-CSST 1206 2.2uF 10% 25VDC 3.2 mm (0.126 in) 1.6 mm (0.063 in) 25 VDC
885382211003 885382211003 規格書 多層陶瓷電容器MLCC - SMD/SMT WCAP-CSST 500V 470nF 10% 1812 4.5 mm (0.177 in) 3.2 mm (0.126 in) 500 VDC
885382206001 885382206001 規格書 多層陶瓷電容器MLCC - SMD/SMT WCAP-CSST 0603 220pF 10% 50VDC 1.6 mm (0.063 in) 0.8 mm (0.031 in) 50 VDC
885382206002 885382206002 規格書 多層陶瓷電容器MLCC - SMD/SMT WCAP-CSST 0603 10nF 10% 50VDC 1.6 mm (0.063 in) 0.8 mm (0.031 in) 50 VDC
885382206004 885382206004 規格書 多層陶瓷電容器MLCC - SMD/SMT WCAP-CSST 0603 100nF 10% 50VDC 1.6 mm (0.063 in) 0.8 mm (0.031 in) 50 VDC
885382207004 885382207004 規格書 多層陶瓷電容器MLCC - SMD/SMT WCAP-CSST 0805 1nF 10% 50VDC 2 mm (0.079 in) 1.25 mm (0.049 in) 50 VDC
885382207005 885382207005 規格書 多層陶瓷電容器MLCC - SMD/SMT WCAP-CSST 0805 2.2nF 10% 50VDC 2 mm (0.079 in) 1.25 mm (0.049 in) 50 VDC
885382207009 885382207009 規格書 多層陶瓷電容器MLCC - SMD/SMT WCAP-CSST 0805 10nF 10% 100VDC 2 mm (0.079 in) 1.25 mm (0.049 in) 100 VDC
885382208002 885382208002 規格書 多層陶瓷電容器MLCC - SMD/SMT WCAP-CSST 1206 10nF 10% 50VDC 3.2 mm (0.126 in) 1.6 mm (0.063 in) 50 VDC
發佈日期: 2019-01-18 | 更新日期: 2024-05-29