Lumileds LUXEON® M High Flux Density & Efficacy LEDs

Lumileds LUXEON M高通量密度與高效率LED

Lumileds LUXEON M是照明級的多晶LED,專為高效率或低成本的戶外與工業應用所設計。LUXEON M擺脫分檔,具備領先的效能,涵蓋在ANSI中心的單個3階或5階MacAdam橢圓內,確保每個LED色彩一致,可透過具有精密相關色溫控制的統一來源,提供高效率與高通量密度。出色的光線品質、燈具體積和實際效率,能為各種照明市場帶來一流的效能和高效率的解決方案。

產品特色
  • 統一的影像,為MR16和聚光燈應用帶來緊密的光束控制
  • 3mm2面積實現高通量密度,可減少發射器的數量,讓燈具設計更精簡
  • 11.2V、5.6V和2.8V封裝選項,讓高效率且低成本的驅動器也能實現高效能
  • 領先業界的熱阻,讓系統設計更具彈性,達到最佳的lm/$與lm/W
  • 超越ENERGY STAR®燈具維護要求
應用
  • 建築
  • 高低天棚燈
  • 燈泡
  • 戶外
  • 特殊照明
  • 聚光燈

元器件編號 標稱
CCT
最低
CRI
最低光通量
@ 700mA
典型光通量@ 典型效率@
350mA 700mA 1000mA 350mA 700mA 1000mA
LXR7-SW30 3000K 70 800lm 456lm 845lm 1130lm 120lm/W 108lm/W 99lm/W
LXR7-SW40 4000K 70 840lm 488lm 905lm 1211lm 128lm/W 115lm/W 106lm/W
LXR7-SW50 5000K 70 840lm 488lm 905lm 1211lm 128lm/W 115lm/W 106lm/W
LXR7-SW57 5700K 70 840lm 488lm 905lm 1211lm 128lm/W 115lm/W 106lm/W
LXR7-SW65 6500K 70 840lm 488lm 905lm 1211lm 128lm/W 115lm/W 106lm/W
LXR8-SW27 2700K 80 680lm 391lm 725lm 970lm 102lm/W 92lm/W 85lm/W
LXR8-SW30 3000K 80 710lm 408lm 760lm 1010lm 107lm/W 96lm/W 88lm/W
LXR8-SW35 3500K 80 745lm 443lm 820lm 1097lm 116lm/W 105lm/W 96lm/W
LXR8-SW40 4000K 80 780lm 464lm 860lm 1150lm 122lm/W 110lm/W 101lm/W
LXR8-SW50 5000K 80 800lm 475lm 880lm 1177lm 125lm/W 112lm/W 103lm/W
LXR9-SW27 2700K 90 540lm 310lm 575lm 769lm 81lm/W 73lm/W 67lm/W
LXR9-SW30 3000K 90 560lm 321lm 595lm 796lm 84lm/W 76lm/W 70lm/W

新型6V封裝LED

元器件編號 標稱
CCT
最低
CRI
最低光通量
@ 1400mA
典型光通量@ 典型光效@
700mA 1400mA 2000mA 700mA 1400mA 2000mA
LXR7-RW30 3000K 70 840lm 491lm 905lm 1210lm 128lm/W 115lm/W 106lm/W
LXR7-RW40 4000K 70 900lm 529lm 980lm 1311lm 139lm/W 125lm/W 115lm/W
LXR7-RW50 5000K 70 900lm 529lm 980lm 1311lm 139lm/W 125lm/W 115lm/W
LXR7-RW57 5700K 70 900lm 545lm 1000lm 1334lm 143lm/W 128lm/W 117lm/W
LXR7-RW65 6500K 70 900lm 545lm 1000lm 1334lm 143lm/W 128lm/W 117lm/W
LXR8-RW27 2700K 80 680lm 418lm 760lm 1018lm 109lm/W 97lm/W 89lm/W
LXR8-RW30 3000K 80 710lm 440lm 800lm 1071lm 115lm/W 102lm/W 94lm/W
LXR8-RW35 3500K 80 745lm 464lm 860lm 1159lm 121lm/W 110lm/W 102lm/W
LXR8-RW40 4000K 80 780lm 491lm 905lm 1210lm 128lm/W 115lm/W 106lm/W
LXR8-RW50 5000K 80 800lm 491lm 905lm 1210lm 128lm/W 115lm/W 106lm/W
LXR9-RW27 2700K 90 570lm 332lm 610lm 818lm 87lm/W 78lm/W 72lm/W
LXR9-RW30 3000K 90 580lm 337lm 620lm 833lm 88lm/W 79lm/W 73lm/W

元器件編號 照明色彩
最小幅射
功率
典型幅射
功率
典型幅射
效率
LXR0-SR00 皇家藍
4000mW 4200mW 53.6%

相對光譜分布與波長特性(接面溫度 = 85ºC)


LXR7-xWxx

LXR7-xWxx Relative Spectral Distribution vs. Wavelength Characteristics
LXR8-xWxx

LXR8-xWxx Relative Spectral Distribution vs. Wavelength Characteristics
LXR9-xWxx

LXR9-xWxx Relative Spectral Distribution vs. Wavelength Characteristics
LXR0-xR00 (皇家藍)

LXR0-xR00 (Royal Blue) Relative Spectral Distribution vs. Wavelength Characteristics

Mouser.com評論

只要是精彩善意的互動,Mouser歡迎各位前往敝公司網站進行交流。為了讓討論的互動性更佳,請在此頁面發表與本主題相關的評論內容。所有評論都會先經過審閱之後才會公佈,以確保沒有不當的語言與內容。

  • Lumileds
  • Lighting
  • Optoelectronics|LEDs