特點
- 具有高容量與能源密度的極化儲能電容器
- 額定電壓:3.0V
- 提供穿孔(徑向)版本
- 使用壽命:85°C時最高2000小時
- 快速充電與放電
- 免維護、免維修
應用
- 電源備份
- 脈衝功率支援
- 用於能量收集的儲存裝置
- 微型UPS電源
- 能源回收
Infographic
Associated Kit
Additional Resources
View Results ( 36 ) Page
| 零件編號 | 電容 | ESR | 長度 | 直徑 |
|---|---|---|---|---|
| MAL223051003E3 | 20 F | 28 mOhms | 20 mm | 16 mm (0.63 in) |
| MAL223051002E3 | 35 F | 24 mOhms | 31 mm | 16 mm (0.63 in) |
| MAL223091003E3 | 20 F | 28 mOhms | 20 mm | 16 mm (0.63 in) |
| MAL223051009E3 | 60 F | 17 mOhms | 40 mm | 18 mm (0.709 in) |
| MAL223051014E3 | 8 F | 42 mOhms | 20 mm | 12.5 mm (0.492 in) |
| MAL223091007E3 | 30 F | 23 mOhms | 25 mm | 18 mm (0.709 in) |
| MAL223051013E3 | 10 F | 31 mOhms | 32 mm | 10.5 mm (0.413 in) |
| MAL223051001E3 | 40 F | 22 mOhms | 31 mm | 18 mm (0.709 in) |
| MAL223051007E3 | 30 F | 23 mOhms | 25 mm | 18 mm (0.709 in) |
| MAL223051008E3 | 50 F | 19 mOhms | 35 mm | 18 mm (0.709 in) |
發佈日期: 2018-10-01
| 更新日期: 2023-03-06

