004941218
- USHTS:
- 8536100040
- Country of Origin:
- Not available
- Assembly Country of Origin:
- Not available
- Country of Diffusion:
- Not available
Availability
-
Stock:
-
Non-StockedAn unexpected error occurred. Please try again later.
-
Factory Lead-Time:
Pricing (TWD)
| Qty. | Unit Price |
Ext. Price
|
|---|---|---|
| NT$1,045.03 | NT$1,045.03 | |
| NT$927.44 | NT$4,637.20 | |
| NT$834.23 | NT$8,342.30 | |
| NT$734.57 | NT$36,728.50 | |
| NT$687.24 | NT$68,724.00 | |
| NT$637.77 | NT$159,442.50 | |
| NT$601.56 | NT$300,780.00 | |
| 2,500 | Quote |

Taiwan