5316308
- CNHTS:
- 3917400000
- USHTS:
- 3926909989
- ECCN:
- EAR99
- 原產國:
- 無資料
- 封裝原產國:
- 無資料
- 擴散國:
- 無資料
供貨情況
-
庫存:
-
暫無庫存發生意外錯誤了。請稍後再試。
-
工廠前置作業時間:
Pricing (TWD)
| 數量 | 單價 |
總價
|
|---|---|---|
| NT$271.03 | NT$271.03 | |
| NT$226.57 | NT$2,265.70 | |
| NT$212.59 | NT$4,251.80 | |
| NT$201.84 | NT$12,110.40 | |
| NT$194.67 | NT$19,467.00 | |
| NT$189.29 | NT$49,215.40 | |
| NT$185.70 | NT$92,850.00 | |
| NT$182.12 | NT$182,120.00 | |
| 2,500 | 報價 |

臺灣